Ångfartyg byggt i järn 1877 på Lindholmens Varv, Göteborg, varvsnummer 276.
Registernummer 623, signal HNRF, senare SFXD.
| Tekniska data | Vid byggnation | Vid skrotning |
| Längd över allt | 43,10 meter | 43,10 meter |
| Största bredd | 6,42 meter | 6,51 meter |
| Djupgående | 4,00 meter | 4,00 meter |
| Brt/Nrt | 301/207 | 363/235 |
| Maskineri | 1 x Lindholmen ångmaskin | 1 x Lindholmen ångmaskin |
| Effekt | 440 hk, 323 kW | 440 hk, 323 kW |
| Toppfart | 12,5 knop | — |
Histortik
| 1877 | Levererad av Lindholmens Varv som Oscar Dickson till Göteborg – Strömstads Ångbåts AB, Göteborg. Trafik på traden Göteborg – Strömstad. |
1892-06-03 | Ommätt. Nytt tonnage 304/222. |
| 1898-11-04 | Göteborg – Strömstads Ångbåts AB ombildas till Göteborg – Strömstads Förnyade Ångbåts AB, Göteborg. |
| 1900-05-08 | Ommätt. Nya mått 43,10 x 6,57 meter. Nytt tonnage 300/205. |
| 1903 | Ombyggd. Ny ångpanna installeras. |
| 1903-11-28 | Ommätt. Nya mått 43,10 x 6,51 meter. Nytt tonnage 301/207. |
| 1907-03-12 | Såld till Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, Uddevalla. |
| 1919-04-28 | Ommätt. Nytt tonnage 299/206. |
| 1922-12 | En brand utbryter ombord. Inredningen akterut förstörs och två kvinnor omkommer. |
| 1923-04-28 | Ommätt. Nytt tonnage 304/210. |
| 1927-01-15 | Kolliderar kl. 07.30 i Oslofjorden med det norska ångfartyget Alpha. Oscar Dickson får ett stort hål på styrbords sida för om kommandobryggan och sjunker. Bärgas och genomgår en grundlig reparation om modernisering vid Lindholmens varv i Göteborg. |
| 1927-06 | Reparationen klar. Omdöpt till Oslo. |
| Ommätt. Nytt tonnage 322/216. | |
| 1935-08-08 | Ommätt. Nytt tonnage 322/199. |
| 1935-12-07 | Ångbåtsbolag AB Bohuslänska Kusten byter namn till AB Ångbåtsbolaget Bohuslänska Kusten |
| 1940-04 | Under gång i Sälöfjärden ådrar sig fartyget kraftiga skador pga isläget och sätts på grund för att inte sjunka. Repareras och återkommer i trafik. |
| 1946-05-03 | Ommätt. Nytt tonnage 318/188. |
| 1950-03 | Ångbåts AB Bohuslänska Kusten försätts i konkurs. |
| 1950-06-16 | Såld på auktion till sjökapten Knud Valdemar Krieger Nordentorph, Uddevalla för 34.500 SEK. |
| 1950-07-01 | Såld till Nya Ångbåts AB Bohusländska Kusten, Uddevalla för 34.500 SEK. |
| 1952-03 | Nya Ångbåts AB Bohusländska Kusten byter namn till Ångbåts AB Bohusländska Kusten, Uddevalla. |
| 1952 | Moderniseras. Oljeeldning installeras och kommandobryggan byggs in. |
| 1952-05-07 | Ommätt. Nytt tonnage 363/236. |
| 1952 | Utchartrad för trafik mellan Luleå och Vasa, Finland. |
| 1953 | Åter i trafik i Bohuslän. |
| 1954 | Trafik i Öresund. |
| 1954-08-12 | Såld till AB Sundfart, Helsingborg för 150.000 SEK och omdöpt till Bellevue. |
| 1956-10-18 | Såld till Eckhardt & Co, Ballindam, Hamburg, Västtyskland för £ 5.000 (72.300 SEK) för skrotning. Fartyget överlämnas i Hamburg 11 november. |