Fartygsfakta
| Byggd | 1883 |
| Varv | Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm |
| Varvsnummer | 175 |
| Registernr | 726 |
| Fartygstyp | Ångfartyg |
| Material | Järn |
| IMO nummer | – |
| MMSI-nummer | – |
| Signal | JCBS, senare SGCE |
| Systerfartyg | – |
Teknisk data
| Vid byggnation | Vid skrotning | |
| Längd | öa 33,17 meter 33,20 meter | 33,20 meter |
| Största bredd | 5,76 meter | 5,92 meter |
| Djupgående | 2,67 meter | 2,67 meter |
| Brt/Nrt | 179/128 | 189/124 |
| Maskineri | 1 x Bergsund ångmaskin | 1 x Bergsund ångmaskin |
| Effekt | 250 hk, 184 kW | 250 hk, 184 kW |
| Toppfart | 12 knop | – |
| Kapacitet | – | – |
Historik
| 1883-02 | Beställd av Ångbåts AB Bohusländska Kusten. Kontrakterad byggkostnad 88.700 kr. |
| 1883-07 | Levererad av Bergsunds Mekaniska Verkstad som Robert Thorburn till Ångbåts AB Bohusländska Kusten, Uddevalla. Trafik på traden Göteborg – Lysekil – Saltkällan. |
| 1901-04-29 | Ommätt. Nya mått 33,20 x 5,92 meter. Nytt tonnage 174/116. |
| 1903 | Renoverad. |
| 1908 | Ombyggd och moderniserad. |
| 1912-02 | Grundstöter vid Stora Sillesund söder om Marstrand under en storm och sjunker med aktern. Bärgas några dagar senare och förs till Lindholmens Varv, Göteborg för reparation. Reparationskostnad 35.000 SEK. |
| 1921 | Ombyggd med en matsal på däck samt en ny styrhytt. |
| 1921-01-21 | Ommätt. Nytt tonnage 189/124. |
| 1935-12-07 | Ångbåts AB Bohusländska Kusten byter namn till Ångbåts AB Bohuslänska Kusten. |
| 1950-03 | Ångbåts AB Bohuslänska Kusten försätts i konkurs. |
| 1950-05-11 | Såld till Gunnar Jansson, Uddevalla för 7.200 SEK. |
| 1951-09-22 | Såld tillsammans med s/s Bohus till Sten Allan Olsson, Firma Metallprodukter, Göteborg för totalt 30.000 SEK. |
| 1951-10-16 | Såld till varvsrörelsen Etabl. van Heyghen Fréres S.A., Ghent, Belgien för 40.000 SEK för skrotning. |
Källa: Skärgårdsbåtar.